表 示 部 | タイプ | 10.4型カラー液晶 |
表示画面 | 横型/縦型/横逆/縦逆 | |
表示部ドット数 | 640×480 | |
電源電圧 | DC11~35V | |
消費電力/電流 | 約24W 約2A/12V | |
本体寸法(mm) | 縦置:W268×D152×H284 横置:W268×D152×H254.5 | |
本体質量 | 約4kg | |
魚 探 部 | 周波数 出力 | 40/75・50・50/55・85/90・200 1,5kw |
水深表示範囲*1 | 40/75・50・50/55・85/90:0~1500m 200:0~500m | |
最浅表示範囲 | 0~5m(ヒロ) | |
背景色 | 4色 | |
色配列 | 5種類 | |
オート深度 | OFF/レンジ/シフト | |
深度アラーム | OFF/範囲内/範囲外 | |
オート感度 | OFF/低/高 | |
拡大 | OFF/自動/手動/海底固定 | |
拡大倍率 | 2倍/4倍/8倍 |
*1 水深表示範囲は、測深能力を意味しておりません。
《標準装備品》
本体&架台/振動子(仕様により異なる)/電源コード:DC07(2P-2m)/魚探カバー:CV02
0120-891-222
【USA在庫あり】 ソラス SOLAS インペラ 99年-05年 ヤマハ XA1200A WaveRunner XLT Xプロップ 4809-0056 HD店
リトルプレゼンツ N3 AQ ZIP ウエーダー XXL クラウディグレイ【smtb-s】
【送料無料】LIVRE(リブレ) リール クランク フェザー85 (右巻用) シマノ用(ガンメタP+ゴールドG)。
西日本地区
ナブコドアコールセンターのご案内